
江戸川区にある高校10校を、偏差値の高い順にまとめています。偏差値 39〜67。都立7校・私立3校。
| # | 高校 | 区分 | 偏差値 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江戸川女子高等学校 | 私立 | 67 | JR中央・総武線 小岩 |
| 2 | 小松川高等学校 | 公立 | 66 | JR中央・総武線 平井 |
| 3 | 関東第一高等学校 | 私立 | 57 | JR中央・総武線 新小岩 |
| 4 | 江戸川高等学校 | 公立 | 57 | JR中央・総武線 新小岩 |
| 5 | 愛国高等学校 | 私立 | 51 | 京成本線 京成小岩 |
| 6 | 小岩高等学校 | 公立 | 51 | JR中央・総武線 新小岩 |
| 7 | 紅葉川高等学校 | 公立 | 49 | JR京葉線 葛西臨海公園 |
| 8 | 篠崎高等学校 | 公立 | 45 | 都営新宿線 篠崎 |
| 9 | 葛西南高等学校 | 公立 | 40 | 東京メトロ東西線 葛西 |
| 10 | 葛西工業高等学校 | 公立 | 39 | 都営新宿線 一之江 |
これから開かれる日程33件(9校)を、近い順に並べています。 予約が必要な回が多いので、学校名から各校のページを開いて公式サイトで確認してください。
※開始時間・予約の要否・対象学年は学校と回によって異なります。日程は予定で、変更・中止になることがあります。他の区市町村の説明会/文化祭カレンダー