
東京都立高校161校を、偏差値の高い順に並べています。 偏差値は塾・模試によって数ポイント違うので、順位より「どの帯にいるか」で見てください。倍率は2026年度の最終応募倍率です。
| # | 高校 | 偏差値 | 倍率 | 所在地・最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 八王子東高等学校 | 69 | 1.22倍 | 八王子市・JR八高線(八王子~高麗川) 北八王子 |
| 9 | 駒場高等学校 | 68 | 1.98倍 | 目黒区・京王井の頭線 駒場東大前 |
| 10 | 国分寺高等学校 | 68 | 1.62倍 | 国分寺市・JR中央線(快速) 国立 |
| 11 | 小山台高等学校 | 68 | 1.63倍 | 品川区・東急目黒線 武蔵小山 |
| 12 | 都立国際高等学校 | 68 | 2.03倍 | 目黒区・京王井の頭線 駒場東大前 |
| 13 | 三田高等学校 | 67 | 1.44倍 | 港区・都営大江戸線 赤羽橋 |
| 14 | 竹早高等学校 | 67 | 1.67倍 | 文京区・東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷 |
| 15 | 小松川高等学校 | 66 | 1.17倍 | 江戸川区・JR中央・総武線 平井 |
| 16 | 都立昭和高等学校 | 66 | 1.87倍 | 昭島市・JR青梅線 東中神 |
| 17 | 町田高等学校 | 65 | 1.21倍 | 町田市・JR横浜線 町田 |
| 18 | 武蔵野北高等学校 | 65 | 1.49倍 | 武蔵野市・西武新宿線 西武柳沢 |
| # | 高校 | 偏差値 | 倍率 | 所在地・最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 小金井北高等学校 | 64 | 1.62倍 | 小金井市・JR中央線(快速) 東小金井 |
| 20 | 日野台高等学校 | 64 | 1.46倍 | 日野市・JR中央本線(東京~塩尻) 日野 |
| 21 | 豊多摩高等学校 | 64 | 1.66倍 | 杉並区・京王井の頭線 浜田山 |
| 22 | 北園高等学校 | 64 | 1.66倍 | 板橋区・都営三田線 新板橋 |
| 23 | 調布北高等学校 | 63 | 1.73倍 | 調布市・JR中央線(快速) 武蔵境 |
| 24 | 都立城東高等学校 | 63 | 1.64倍 | 江東区・都営新宿線 西大島 |
| 25 | 南平高等学校 | 62 | 1.30倍 | 日野市・京王線 南平 |
| 26 | 墨田川高等学校 | 62 | 1.17倍 | 墨田区・東武伊勢崎線 曳舟 |
| 27 | 多摩科学技術高等学校 | 61 | 1.42倍 | 小金井市・JR中央線(快速) 武蔵小金井 |
| 28 | 都立上野高等学校 | 61 | 1.87倍 | 台東区・東京メトロ千代田線 根津 |
| 29 | 狛江高等学校 | 60 | 1.68倍 | 狛江市・小田急線 和泉多摩川 |
| 30 | 文京高等学校 | 60 | 1.34倍 | 豊島区・都電荒川線 巣鴨新田 |
| # | 高校 | 偏差値 | 倍率 | 所在地・最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 井草高等学校 | 59 | 1.24倍 | 練馬区・西武新宿線 上井草 |
| 32 | 小平高等学校 | 59 | 1.48倍 | 小平市・西武新宿線 小平 |
| 33 | 神代高等学校 | 59 | 1.68倍 | 調布市・京王線 仙川 |
| 34 | 雪谷高等学校 | 59 | 1.62倍 | 大田区・東急池上線 御嶽山 |
| 35 | 目黒高等学校 | 59 | 2.09倍 | 目黒区・東急東横線 祐天寺 |
| 36 | 工芸高等学校 | 58 | 1.70倍 | 文京区・JR中央・総武線 水道橋 |
| 37 | 小平南高等学校 | 58 | 1.43倍 | 小平市・西武国分寺線 恋ヶ窪 |
| 38 | 深川高等学校 | 58 | 1.39倍 | 江東区・東京メトロ東西線 東陽町 |
| 39 | 清瀬高等学校 | 58 | 1.20倍 | 清瀬市・西武池袋線 清瀬 |
| 40 | 調布南高等学校 | 58 | 1.49倍 | 調布市・京王相模原線 京王多摩川 |
| 41 | 江戸川高等学校 | 57 | 1.55倍 | 江戸川区・JR中央・総武線 新小岩 |
| 42 | 上水高等学校 | 57 | 1.48倍 | 武蔵村山市・多摩モノレール 桜街道 |
| 43 | 石神井高等学校 | 57 | 1.65倍 | 練馬区・西武新宿線 武蔵関 |
| 44 | 都立広尾高等学校 | 57 | 1.82倍 | 渋谷区・JR山手線 恵比寿 |
| 45 | 東大和南高等学校 | 57 | 1.67倍 | 東大和市・西武拝島線 玉川上水 |
| 46 | 成瀬高等学校 | 56 | 1.22倍 | 町田市・JR横浜線 成瀬 |
| 47 | 総合芸術高等学校 | 56 | 1.62倍 | 新宿区・都営大江戸線 若松河田 |
| 48 | 田園調布高等学校 | 56 | 1.63倍 | 大田区・東急多摩川線 沼部 |
| 49 | 都立翔陽高等学校 | 56 | 0.96倍 | 八王子市・京王高尾線 狭間 |
| 50 | 芦花高等学校 | 55 | 1.46倍 | 世田谷区・京王線 千歳烏山 |
| 51 | 向丘高等学校 | 55 | 1.57倍 | 文京区・東京メトロ南北線 本駒込 |
| 52 | 江北高等学校 | 55 | 1.67倍 | 足立区・つくばエクスプレス 青井 |
| 53 | 杉並高等学校 | 55 | 1.41倍 | 杉並区・東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ケ谷 |
| 54 | 晴海総合高等学校 | 55 | 2.08倍 | 中央区・東京メトロ有楽町線 月島 |
| 55 | 都立科学技術高等学校 | 55 | 1.02倍 | 江東区・都営新宿線 西大島 |
| 56 | 都立豊島高等学校 | 55 | 2.12倍 | 豊島区・東京メトロ有楽町線 千川 |
| 57 | 武蔵丘高等学校 | 55 | 1.26倍 | 中野区・西武池袋線 富士見台 |
| # | 高校 | 偏差値 | 倍率 | 所在地・最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 都立東高等学校 | 54 | 1.58倍 | 江東区・東京メトロ東西線 南砂町 |
| 59 | 都立府中高等学校 | 54 | 1.63倍 | 府中市・JR武蔵野線 北府中 |
| 60 | 東大和高等学校 | 54 | 1.25倍 | 東大和市・多摩モノレール 上北台 |
| 61 | 保谷高等学校 | 54 | 1.44倍 | 西東京市・西武池袋線 ひばりヶ丘 |
| 62 | 都立日野高等学校 | 53 | 1.81倍 | 日野市・多摩モノレール 万願寺 |
| 63 | 富士森高等学校 | 53 | 1.25倍 | 八王子市・JR中央本線(東京~塩尻) 西八王子 |
| 64 | 本所高等学校 | 53 | 1.44倍 | 墨田区・東武伊勢崎線 押上〈スカイツリー前〉 |
| 65 | つばさ総合高等学校 | 52 | 1.12倍 | 大田区・京急空港線 大鳥居 |
| 66 | 鷺宮高等学校 | 52 | 1.83倍 | 中野区・西武新宿線 都立家政 |
| 67 | 松が谷高等学校 | 52 | 1.42倍 | 八王子市・京王相模原線 京王堀之内 |
| 68 | 青梅総合高等学校 | 52 | 1.01倍 | 青梅市・JR青梅線 東青梅 |
| 69 | 東久留米総合高等学校 | 52 | 1.32倍 | 東久留米市・西武池袋線 清瀬 |
| 70 | 小岩高等学校 | 51 | 1.37倍 | 江戸川区・JR中央・総武線 新小岩 |
| 71 | 都立高島高等学校 | 51 | 1.12倍 | 板橋区・都営三田線 新高島平 |
| 72 | 都立農業高等学校 | 51 | 1.21倍 | 府中市・京王線 府中 |
| 73 | 杉並総合高等学校 | 50 | 1.42倍 | 杉並区・京王井の頭線 浜田山 |
| 74 | 田無高等学校 | 50 | 1.19倍 | 西東京市・西武新宿線 田無 |
| 75 | 都立小川高等学校 | 50 | 1.13倍 | 町田市・JR横浜線 成瀬 |
| 76 | 都立松原高等学校 | 50 | 1.58倍 | 世田谷区・京王線 桜上水 |
| 77 | 八王子桑志高等学校 | 50 | 1.18倍 | 八王子市・JR中央本線(東京~塩尻) 西八王子 |
| 78 | 府中西高等学校 | 50 | 1.14倍 | 府中市・JR南武線 谷保 |
| 79 | 片倉高等学校 | 50 | 1.10倍 | 八王子市・JR横浜線 片倉 |
| # | 高校 | 偏差値 | 倍率 | 所在地・最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 王子総合高等学校 | 49 | 1.07倍 | 北区・都電荒川線 西ヶ原四丁目 |
| 81 | 紅葉川高等学校 | 49 | 1.20倍 | 江戸川区・JR京葉線 葛西臨海公園 |
| 82 | 桜町高等学校 | 49 | 1.13倍 | 世田谷区・東急田園都市線 用賀 |
| 83 | 飛鳥高等学校 | 49 | 1.15倍 | 北区・東京メトロ南北線 王子神谷 |
| 84 | 福生高等学校 | 49 | 1.10倍 | 福生市・JR青梅線 福生 |
| 85 | 葛飾総合高等学校 | 48 | 1.04倍 | 葛飾区・JR常磐線(上野~取手) 金町 |
| 86 | 久留米西高等学校 | 48 | 0.90倍 | 東久留米市・西武池袋線 清瀬 |
| 87 | 若葉総合高等学校 | 48 | 0.84倍 | 稲城市・京王相模原線 若葉台 |
| 88 | 世田谷総合高等学校 | 48 | 1.15倍 | 世田谷区・東急田園都市線 二子玉川 |
| 89 | 千早高等学校 | 48 | 1.11倍 | 豊島区・東京メトロ有楽町線 千川 |
| 90 | 蔵前工業高等学校 | 48 | 0.66倍 | 台東区・都営大江戸線 蔵前 |
| 91 | 足立高等学校 | 48 | 1.36倍 | 足立区・東武伊勢崎線 五反野 |
| 92 | 大島海洋国際高等学校 | 48 | 1.36倍 | 大島町・伊豆急行線 城ヶ崎海岸 |
| 93 | 町田総合高等学校 | 48 | 1.01倍 | 町田市・JR横浜線 古淵 |
| 94 | 都立府中東高等学校 | 48 | 1.30倍 | 府中市・京王線 飛田給 |
| 95 | 忍岡高等学校 | 48 | 1.09倍 | 台東区・JR中央・総武線 浅草橋 |
| 96 | 板橋有徳高等学校 | 48 | 0.99倍 | 板橋区・東武東上線 東武練馬 |
| 97 | 葛飾野高等学校 | 47 | 1.13倍 | 葛飾区・京成本線 お花茶屋 |
| 98 | 小平西高等学校 | 47 | 1.15倍 | 小平市・西武拝島線 東大和市 |
| 99 | 第五商業高等学校 | 47 | 1.32倍 | 国立市・JR南武線 矢川 |
| 100 | 竹台高等学校 | 47 | 1.39倍 | 荒川区・JR山手線 鶯谷 |
| 101 | 都立園芸高等学校 | 47 | 1.21倍 | 世田谷区・東急大井町線 等々力 |
| 102 | 都立大崎高等学校 | 47 | 1.58倍 | 品川区・東急大井町線 戸越公園 |
| 103 | 都立美原高等学校 | 47 | 0.74倍 | 大田区・京急本線 平和島 |
| 104 | 八王子北高等学校 | 47 | 1.13倍 | 八王子市・JR中央本線(東京~塩尻) 西八王子 |
| 105 | 芝商業高等学校 | 46 | 0.84倍 | 港区・ゆりかもめ 竹芝 |
| 106 | 足立西高等学校 | 46 | 1.04倍 | 足立区・日暮里・舎人ライナー 江北 |
| 107 | 大泉桜高等学校 | 46 | 0.96倍 | 練馬区・西武池袋線 大泉学園 |
| 108 | 武蔵村山高等学校 | 46 | 1.03倍 | 武蔵村山市・JR八高線(八王子~高麗川) 箱根ケ崎 |
| 109 | 篠崎高等学校 | 45 | 0.89倍 | 江戸川区・都営新宿線 篠崎 |
| 110 | 瑞穂農芸高等学校 | 45 | 0.79倍 | 西多摩郡瑞穂町・JR八高線(八王子~高麗川) 箱根ケ崎 |
| 111 | 足立新田高等学校 | 45 | 1.04倍 | 足立区・東京メトロ南北線 王子神谷 |
| 112 | 日本橋高等学校 | 45 | 1.08倍 | 墨田区・京成押上線 京成曳舟 |
| 113 | 板橋高等学校 | 45 | 1.57倍 | 板橋区・東京メトロ有楽町線 千川 |
| # | 高校 | 偏差値 | 倍率 | 所在地・最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 永山高等学校 | 44 | 0.95倍 | 多摩市・京王相模原線 京王永山 |
| 115 | 総合工科高等学校 | 44 | 0.49倍 | 世田谷区・小田急線 成城学園前 |
| 116 | 第一商業高等学校 | 44 | 0.52倍 | 渋谷区・東急東横線 代官山 |
| 117 | 都立山崎高等学校 | 44 | 0.37倍 | 町田市・JR横浜線 古淵 |
| 118 | 都立農芸高等学校 | 44 | 0.97倍 | 杉並区・西武新宿線 上井草 |
| 119 | 東村山西高等学校 | 44 | 0.69倍 | 東村山市・西武多摩湖線 八坂 |
| 120 | 拝島高等学校 | 44 | 0.96倍 | 昭島市・JR青梅線 拝島 |
| 121 | 羽村高等学校 | 43 | 0.35倍 | 羽村市・JR八高線(八王子~高麗川) 箱根ケ崎 |
| 122 | 赤羽北桜高等学校 | 43 | 1.10倍 | 北区・都営三田線 本蓮沼駅 徒歩10分 |
| 123 | 千歳丘高等学校 | 43 | 1.30倍 | 世田谷区・小田急線 千歳船橋 |
| 124 | 都立光丘高等学校 | 43 | 0.72倍 | 練馬区・都営大江戸線 光が丘 |
| 125 | 都立八潮高等学校 | 43 | 0.70倍 | 品川区・京急本線 青物横丁 |
| 126 | 淵江高等学校 | 43 | 0.94倍 | 足立区・つくばエクスプレス 六町 |
| 127 | 練馬高等学校 | 43 | 1.13倍 | 練馬区・都営大江戸線 練馬春日町 |
| 128 | 江東商業高等学校 | 42 | 0.89倍 | 江東区・東武亀戸線 亀戸水神 |
| 129 | 第三商業高等学校 | 42 | 1.10倍 | 江東区・JR京葉線 越中島 |
| 130 | 町田工業高等学校 | 42 | 0.49倍 | 町田市・JR横浜線 古淵 |
| 131 | 東村山高等学校 | 42 | 0.98倍 | 東村山市・西武新宿線 東村山 |
| 132 | 南葛飾高等学校 | 42 | 1.26倍 | 葛飾区・京成押上線 京成立石 |
| 133 | 農産高等学校 | 42 | 1.10倍 | 葛飾区・JR常磐線(上野~取手) 亀有 |
| 134 | 墨田工業高等学校 | 42 | 0.57倍 | 江東区・都営新宿線 菊川 |
| 135 | 六郷工科高等学校 | 42 | 0.75倍 | 大田区・京急本線 雑色 |
| 136 | 葛飾商業高等学校 | 41 | 0.84倍 | 葛飾区・京成本線 京成高砂 |
| 137 | 大森高等学校 | 41 | 0.50倍 | 大田区・東急池上線 池上 |
| 138 | 田柄高等学校 | 41 | 0.49倍 | 練馬区・都営大江戸線 光が丘 |
| 139 | 都立五日市高等学校 | 41 | 0.41倍 | あきる野市・JR五日市線 武蔵五日市 |
| 140 | 都立多摩高等学校 | 41 | 0.32倍 | 青梅市・JR青梅線 宮ノ平 |
| 141 | 府中工業高等学校 | 41 | 0.95倍 | 府中市・京王線 東府中 |
| 142 | 葛西南高等学校 | 40 | 0.79倍 | 江戸川区・東京メトロ東西線 葛西 |
| 143 | 秋留台高等学校 | 40 | 0.91倍 | あきる野市・JR五日市線 東秋留 |
| 144 | 多摩工業高等学校 | 40 | 0.93倍 | 福生市・JR青梅線 拝島 |
| 145 | 大山高等学校 | 40 | 0.46倍 | 板橋区・東武東上線 上板橋 |
| 146 | 大田桜台高等学校 | 40 | 0.83倍 | 大田区・都営浅草線 西馬込 |
| 147 | 北豊島工業高等学校 | 40 | 0.40倍 | 板橋区・東武東上線 中板橋 |
| 148 | 野津田高等学校 | 40 | 0.47倍 | 町田市・小田急線 玉川学園前 |
| 149 | 葛西工業高等学校 | 39 | 0.72倍 | 江戸川区・都営新宿線 一之江 |
| 150 | 杉並工業高等学校 | 39 | 0.32倍 | 杉並区・西武新宿線 上井草 |
| 151 | 足立東高等学校 | 39 | 0.85倍 | 足立区・東京メトロ千代田線 北綾瀬 |
| 152 | 第四商業高等学校 | 39 | 0.81倍 | 練馬区・西武池袋線 富士見台 |
| 153 | 都立深沢高等学校 | 39 | 0.63倍 | 世田谷区・東急田園都市線 桜新町 |
| 154 | 荒川工業高等学校 | 38 | 0.27倍 | 荒川区・都電荒川線 荒川一中前 |
| 155 | 青井高等学校 | 38 | 0.41倍 | 足立区・東武伊勢崎線 五反野 |
| 156 | 田無工業高等学校 | 38 | 0.77倍 | 西東京市・西武新宿線 西武柳沢 |
| 157 | 都立橘高等学校 | 38 | 0.53倍 | 墨田区・東武亀戸線 東あずま |
| 158 | 練馬工業高等学校 | 38 | 0.90倍 | 練馬区・東京メトロ有楽町線 平和台 |
| 159 | 蒲田高等学校 | 37 | 0.91倍 | 大田区・JR京浜東北線 蒲田 |
| 160 | 中野工業高等学校 | 37 | 0.87倍 | 中野区・西武新宿線 野方 |
| 161 | 足立工業高等学校 | 36 | 0.58倍 | 足立区・日暮里・舎人ライナー 谷在家 |
※偏差値: みんこう掲載データ(確認日2026-07-11)の参考値。学科・コースが複数ある学校は代表値です。 学科ごとの値は各校のページで確認できます。
※倍率: 東京都教育委員会「入学者選抜 最終応募状況」の最終応募倍率(応募人員÷募集人員)。受検倍率・実質倍率とは異なります。
※チャレンジスクールなど学力検査を行わない学校は偏差値が無いため載せていません。チャレンジスクール一覧/エンカレッジスクール一覧
地元から探すなら 沿線・区市町村から高校をさがす。 偏差値の読み方は 偏差値の見方と注意点、 倍率の高い順に見るなら 都立高校 倍率一覧、 倍率の読み方は 都立高校の応募倍率の見方 にまとめています。